⛽ Degvielas cenas

⚠️ Cenas ir balstītas uz Waze kopienas ziņojumiem un var nebūt 100% precīzas. Tiek rādītas tikai stacijas, kas atjaunotas pēdējo 5 dienu laikā.

Stacijas 322
Vidēji 1.774 €/L
Lētākā 1.300 €/L
Dārgākā 1.997 €/L
# Stacija Zīmols Cena €/L ↑ Atjaunots
1 Blizgantis dramblys Blizgantis dramblys 1.300 1. apr. 03:21
2 Kovaras Kovaras 1.379 1. apr. 03:15
3 Kovaras Kovaras 1.399 30. marts 04:08
4 Milda Milda 1.430 1. apr. 10:40
5 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.439 29. marts 12:31
6 Pakelės namai Pakelės namai 1.450 1. apr. 19:25
7 Pakelės namai Pakelės namai 1.450 1. apr. 19:24
8 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.469 2. apr. 13:27
9 Viada Viada 1.499 1. apr. 01:19
10 Neste, Iecava Neste 1.537 1. apr. 18:51
11 Latvijas Nafta, Piņķi Kool Latvijas Nafta 1.547 1. apr. 12:01
12 Circle K Jūrmala,automāts Circle K 1.594 1. apr. 12:13
13 Orlen Orlen 1.599 29. marts 10:58
14 Viada Viada 1.599 2. apr. 08:58
15 Neste Bauska I Neste 1.617 1. apr. 19:10
16 Neste Neste 1.619 1. apr. 20:27
17 Neste Šilutės Neste 1.619 1. apr. 00:01
18 Atsiauta 1.620 31. marts 10:05
19 Circle K Jūrmala Circle K 1.634 1. apr. 12:11
20 S. Rimevičiaus K.Į. 1.639 29. marts 05:21
21 Astarte Nafta DUS Iecava Astarte Nafta 1.644 1. apr. 18:53
22 Karseda 1.646 2. apr. 08:47
23 Neste Neste 1.649 29. marts 03:40
24 Apsaga Apsaga 1.659 30. marts 02:51
25 Circle K Aplinkkelis II Circle K 1.667 1. apr. 20:20
26 EMSI EMSI 1.669 1. apr. 19:43
27 Orlen Orlen 1.669 1. apr. 13:45
28 Stateta Stateta 1.669 1. apr. 16:07
29 Viada Viada 1.669 29. marts 11:46
30 Circle K Grenctāle Circle K 1.674 1. apr. 19:16
31 Apsaga Apsaga 1.679 2. apr. 06:45
32 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.679 29. marts 05:28
33 EMSI EMSI 1.679 1. apr. 02:41
34 Jozita Jozita 1.679 2. apr. 11:20
35 Neste Neste 1.679 1. apr. 19:38
36 Orlen Orlen 1.679 29. marts 05:42
37 Viada Viada 1.679 2. apr. 11:23
38 Virši Saurieši Virši 1.681 2. apr. 04:59
39 Circle K Aplinkkelis Circle K 1.687 29. marts 07:19
40 Viada Bauska Viada 1.687 1. apr. 19:08
41 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.689 2. apr. 12:11
42 Deliuvis Deliuvis 1.689 2. apr. 13:30
43 Deliuvis Deliuvis 1.689 30. marts 07:53
44 EMSI EMSI 1.689 30. marts 09:52
45 Orlen Vilimiškės Orlen 1.689 31. marts 06:25
46 Naftrus Naftrus 1.690 29. marts 10:56
47 EMSI Pasvalys II EMSI 1.695 1. apr. 19:57
48 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.699 1. apr. 13:43
49 EMSI EMSI 1.699 2. apr. 12:15
50 Junasa Junasa 1.699 2. apr. 12:41
51 Neste Sendvario Neste 1.699 2. apr. 02:34
52 Orlen Orlen 1.699 2. apr. 10:49
53 Orlen Babilonas Orlen 1.699 2. apr. 07:45
54 Stateta Stateta 1.699 2. apr. 08:07
55 Viada Saharova Viada 1.707 2. apr. 07:27
56 Viada Salaspils Viada 1.707 2. apr. 11:20
57 Viada Ulmaņa Viada 1.707 2. apr. 03:43
58 Viada Valdeķu Viada 1.707 2. apr. 11:54
59 Viada Valgales Viada 1.707 2. apr. 03:49
60 Trevena Trevena 1.710 30. marts 16:12
61 Neste Babilonas Neste 1.719 2. apr. 07:46
62 Neste Minijos Neste 1.719 2. apr. 11:51
63 Neste Nemuno Neste 1.719 2. apr. 05:09
64 Orlen Orlen 1.719 31. marts 07:35
65 Orlen Nausodė Orlen 1.719 2. apr. 07:43
66 Viada Viada 1.719 31. marts 11:14
67 Viada Viada 1.719 1. apr. 19:44
68 Circle K Basanavičiaus Circle K 1.724 31. marts 12:17
69 Neste Klaipėdos Neste 1.724 2. apr. 07:50
70 Straujupīte Totāls Straujupīte 1.724 31. marts 05:50
71 Apsaga Apsaga 1.725 2. apr. 07:03
72 Latvijas Nafta Krustpils Kool 1.727 2. apr. 13:28
73 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.729 2. apr. 12:58
74 EMSI EMSI 1.729 2. apr. 07:05
75 Neste Neste 1.729 1. apr. 13:46
76 Neste IKI Neste 1.729 2. apr. 07:48
77 Neste Ramygalos Neste 1.729 2. apr. 12:15
78 Neste Šilagalio Neste 1.729 2. apr. 14:25
79 Neste Sudmantų Neste 1.729 2. apr. 09:15
80 Neste Taikos Neste 1.729 2. apr. 01:32
81 Viada Viada 1.729 29. marts 03:35
82 EMSI EMSI 1.730 1. apr. 10:15
83 Straujupīte Lielvārde Straujupīte 1.734 2. apr. 06:07
84 Viada Jūrmala Viada 1.737 1. apr. 12:21
85 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.739 31. marts 09:19
86 Circle K Automatas Ežeras Circle K 1.739 1. apr. 10:58
87 Neste Neste 1.739 2. apr. 05:22
88 Viada Viada 1.739 2. apr. 10:49
89 Saurida Saurida 1.740 2. apr. 06:34
90 Straujupīte Ūdens Straujupīte 1.744 2. apr. 08:13
91 Neste Neste 1.747 2. apr. 05:10
92 Neste Ģimnastikas Neste 1.747 2. apr. 03:40
93 Neste Lucavsala Neste 1.747 2. apr. 07:35
94 Neste Valmiera 2 Neste 1.747 31. marts 13:32
95 Neste Valmiera III Valdeko Neste 1.747 31. marts 14:23
96 Neste, Jelgava 3 Neste 1.747 31. marts 08:16
97 Abromika Abromika 1.749 1. apr. 07:46
98 Circle K Sendvaris Circle K 1.749 1. apr. 13:43
99 Neste Tilžės Neste 1.749 2. apr. 01:51
100 Trevena Trevena 1.750 2. apr. 14:20
101 Viada Viada 1.750 1. apr. 19:46
102 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.759 2. apr. 05:23
103 Neste Gegužių Neste 1.759 1. apr. 02:40
104 Viada Viada 1.759 29. marts 05:25
105 Viada Viada 1.759 2. apr. 12:14
106 Viada Viada 1.759 2. apr. 12:16
107 Circle K Liepāja 2 Circle K 1.760 31. marts 05:00
108 Jozita Jozita 1.760 31. marts 16:20
109 Jozita Jozita 1.760 29. marts 10:43
110 Jozita Jozita 1.760 2. apr. 06:21
111 Circle K Automāts Latgales Circle K 1.764 2. apr. 05:08
112 Circle K Duntes Circle K 1.764 2. apr. 03:35
113 Circle K Ķengarags Circle K 1.764 2. apr. 05:08
114 Circle K Teika Circle K 1.764 2. apr. 11:22
115 Circle K, Apvedceļš Circle K 1.764 2. apr. 09:47
116 Circle K, Jelgava 1 Circle K 1.764 31. marts 11:52
117 Neste Neste 1.764 2. apr. 07:02
118 Virši Cēsis Virši 1.764 31. marts 12:47
119 Virši Daugavgrīva Virši 1.764 2. apr. 08:09
120 Virši Viskaļi Virši 1.764 2. apr. 08:25
121 Virši-A Grenctāle Virši 1.764 1. apr. 19:21
122 Virši, Mārupe Virši 1.764 1. apr. 11:27
123 Virši, Olaine Virši 1.764 31. marts 07:23
124 Baltic Petroleum Baltic Petroleum 1.769 31. marts 08:26
125 Circle K Pilies Circle K 1.769 2. apr. 06:39
126 Circle K Automatas Nemunas Circle K 1.774 2. apr. 07:55
127 KOOL Jūrmalas šoseja KOOL 1.777 1. apr. 12:01
128 KOOL Piņķi KOOL 1.777 2. apr. 04:16
129 Circle K Perkėla Circle K 1.779 2. apr. 06:36
130 Circle K Plungė Circle K 1.779 2. apr. 05:04
131 Circle K Žiedas Circle K 1.779 2. apr. 09:05
132 Viada Viada 1.779 2. apr. 12:54
133 Sezams DUS 1.784 2. apr. 02:14
134 Straujupīte Straujupīte 1.784 2. apr. 10:44
135 Straujupīte "Rīga 1" Straujupīte 1.784 2. apr. 09:48
136 Straujupīte Deglava Straujupīte 1.784 2. apr. 11:14
137 Straujupīte Krustpils Straujupīte 1.784 2. apr. 13:17
138 Circle K Dubijos Circle K 1.789 2. apr. 06:38
139 Neste Artojo Neste 1.789 30. marts 13:09
140 Viada Viada 1.789 29. marts 06:11
141 Viada Viada 1.789 2. apr. 05:49
142 Circle K Rietavas Circle K 1.790 2. apr. 07:58
143 Neste Duntes Neste 1.790 2. apr. 10:52
144 Latvijas Nafta Berģi Kool KOOL 1.794 31. marts 03:31
145 Virši Katrīnas Dambis Virši 1.794 1. apr. 04:54
146 Kool Latgales KOOL 1.797 2. apr. 05:25
147 Neste Dzelzavas Neste 1.797 2. apr. 10:16
148 Neste Ganību Neste 1.797 1. apr. 10:21
149 Neste Jūrmala Neste 1.797 1. apr. 12:04
150 Neste Katoļu Neste 1.797 1. apr. 02:48
151 Neste Kauguri Neste 1.797 1. apr. 12:23
152 Neste Ķekava Neste 1.797 31. marts 07:35
153 Neste Krasta Neste 1.797 2. apr. 10:58
154 Neste Lielirbes Neste 1.797 1. apr. 12:28
155 Neste Ogre Neste 1.797 29. marts 07:04
156 Neste Olaine Neste 1.797 31. marts 10:41
157 Neste Ulmaņa gatve Neste 1.797 2. apr. 03:43
158 Neste Vienības gatve Neste 1.797 31. marts 12:34
159 Viada Viada 1.799 2. apr. 09:07
160 Viada Viada 1.799 2. apr. 06:46
161 Virši Granīta Virši 1.800 1. apr. 10:58
162 Astarte Nafta Baldone Astarte Nafta 1.804 2. apr. 01:25
163 Astarte Nafta Ķegums Astarte Nafta 1.804 1. apr. 08:20
164 Astarte Nafta Pļaviņas Astarte Nafta 1.804 2. apr. 10:50
165 Circle K Dreiliņi Circle K 1.804 2. apr. 11:35
166 Circle K, Sloka Circle K 1.804 31. marts 02:02
167 Viada Dārzciema Viada 1.804 2. apr. 11:13
168 KOOL Saurieši KOOL 1.807 2. apr. 05:01
169 Latvijas nafta Kool 1.807 2. apr. 10:49
170 Viada Astras Viada 1.807 2. apr. 11:16
171 Viada Buļļu Viada 1.807 1. apr. 09:09
172 Viada Kaudzīšu Viada 1.807 2. apr. 09:31
173 Viada Ķīšezers Viada 1.807 2. apr. 10:58
174 Viada Lubānas Viada 1.807 2. apr. 11:37
175 Viada Mūkusalas 1 Viada 1.807 2. apr. 04:41
176 Viada Vecmīlgrāvis Viada 1.807 2. apr. 06:07
177 Viada Vienības Viada 1.807 31. marts 02:31
178 Viada Ziepniekkalna Viada 1.807 2. apr. 07:31
179 Viada, Lidosta Viada 1.807 2. apr. 01:41
180 Viada, Mūkusalas 2 Viada 1.807 2. apr. 07:34
181 Viada, Ogre Viada 1.807 31. marts 11:09
182 Viada, Ziemeri Viada 1.807 31. marts 03:35
183 Circle K Tilžė Circle K 1.809 1. apr. 11:41
184 Circle K, Berģi Circle K 1.810 30. marts 02:43
185 Circle K ,Ogre Circle K 1.814 30. marts 06:56
186 Circle K Brīvības/Cēsu Circle K 1.814 2. apr. 09:55
187 Circle K Eksporta Circle K 1.814 2. apr. 09:19
188 Circle K Imanta Circle K 1.814 2. apr. 09:12
189 Circle K Jugla Circle K 1.814 2. apr. 08:14
190 Circle K Kalnciema Circle K 1.814 2. apr. 01:29
191 Circle K Krasta 2 Circle K 1.814 2. apr. 10:58
192 Circle K Krustpils Circle K 1.814 2. apr. 05:43
193 Circle K Kurbada Circle K 1.814 2. apr. 07:40
194 Circle K Lielvārde Circle K 1.814 29. marts 07:48
195 Circle K Mežciems Circle K 1.814 2. apr. 05:49
196 Circle K Mīlgrāvis Circle K 1.814 2. apr. 06:03
197 Circle K Purvciems Circle K 1.814 2. apr. 11:14
198 Circle K Purvciems 2 Circle K 1.814 2. apr. 11:15
199 Circle K Sarkandaugava Circle K 1.814 2. apr. 10:49
200 Circle K Ulmanis 1 Circle K 1.814 2. apr. 03:48
201 Circle K Valdemāra Circle K 1.814 1. apr. 14:13
202 Circle K VEF Circle K 1.814 2. apr. 10:26
203 Circle K Vienības gatve Circle K 1.814 31. marts 12:34
204 Circle K Ziepniekkalns Circle K 1.814 2. apr. 11:59
205 Circle K, Ķekava Circle K 1.814 31. marts 07:22
206 Circle K, Mūkusala Circle K 1.814 2. apr. 07:34
207 Virši Babīte Virši 1.814 2. apr. 03:55
208 Virši Berģi Virši 1.814 31. marts 03:31
209 Virši Brīvība Virši 1.814 2. apr. 06:35
210 Virši Krustpils Virši 1.814 2. apr. 11:11
211 Virši Lubāna Virši 1.814 2. apr. 13:31
212 Virši Olaine 2 Virši 1.814 31. marts 11:13
213 Virši Rumbula Virši 1.814 2. apr. 05:23
214 Virši Salaspils Virši 1.814 2. apr. 04:46
215 Virši Salaspils 2 Virši 1.814 2. apr. 02:26
216 Virši Satekle Virši 1.814 31. marts 10:43
217 Virši Torņkalns Virši 1.814 2. apr. 07:15
218 Virši, Brocēni Virši 1.814 1. apr. 01:04
219 Virši, Jelgava Virši 1.814 30. marts 06:01
220 Virši, Ķekava Virši 1.814 1. apr. 18:38
221 Virši, Nākotne Virši 1.814 30. marts 12:15
222 Virši, Tukums-Valdaiši Virši 1.814 2. apr. 10:39
223 Viada Latgales Viada 1.817 2. apr. 05:11
224 Viada Šampētera Viada 1.817 2. apr. 03:47
225 Viada Sigulda Viada 1.817 2. apr. 03:01
226 Viada, Ķekava Viada 1.817 2. apr. 04:37
227 Trevena Trevena 1.820 2. apr. 04:06
228 Circle K Automatas Taika Circle K 1.829 31. marts 06:35
229 Circle K Jonušai Circle K 1.829 31. marts 13:15
230 Circle K Miškas Circle K 1.829 2. apr. 10:30
231 Viada Viada 1.829 2. apr. 03:42
232 Circle K Parko Circle K 1.834 30. marts 08:43
233 Viada Dārzciema 2 Viada 1.834 2. apr. 11:38
234 Latvijas Nafta Aizupītes Kool 1.837 2. apr. 03:00
235 Latvijas Nafta Ogre Kool 1.837 1. apr. 08:14
236 Neste Alūksne Neste 1.837 2. apr. 03:11
237 Neste Biķernieku Neste 1.837 2. apr. 01:56
238 Neste Brīvības Neste 1.837 2. apr. 11:31
239 Neste Daugavgrīvas Neste 1.837 2. apr. 09:48
240 Neste Deglava Neste 1.837 2. apr. 07:06
241 Neste Dzirnavu Neste 1.837 2. apr. 12:40
242 Neste Imanta Neste 1.837 2. apr. 09:36
243 Neste Imanta II Neste 1.837 2. apr. 13:45
244 Neste Jēkabpils 1 Neste 1.837 2. apr. 08:27
245 Neste Jēkabpils 2 Neste 1.837 2. apr. 11:09
246 Neste Jugla Neste 1.837 2. apr. 01:57
247 Neste Liepāja 2 Neste 1.837 1. apr. 12:49
248 Neste Lubānas Neste 1.837 2. apr. 13:28
249 Neste Mārupe Neste 1.837 2. apr. 03:44
250 Neste Rēzekne Neste 1.837 1. apr. 13:13
251 Neste Salaspils Neste 1.837 2. apr. 04:47
252 Neste Senču Neste 1.837 2. apr. 09:55
253 Neste Sigulda Neste 1.837 2. apr. 01:40
254 Neste Skanstes Neste 1.837 2. apr. 10:40
255 Neste Stārķu Neste 1.837 2. apr. 10:15
256 Neste Tīnūži Neste 1.837 2. apr. 10:02
257 Neste Vecumnieki Neste 1.837 2. apr. 02:43
258 Neste, Jelgava 1 Neste 1.837 2. apr. 10:32
259 Neste, Jelgava 2 Neste 1.837 2. apr. 02:09
260 Viada Anniņmuižas Viada 1.837 2. apr. 09:09
261 Viada Glāzšķūnis Viada 1.837 1. apr. 06:14
262 Viada Krūzes Viada 1.837 2. apr. 03:42
263 Circle K Kretinga Circle K 1.839 2. apr. 03:59
264 Viada Viada 1.839 30. marts 13:16
265 Viada Viada 1.839 2. apr. 04:30
266 Viada Viada 1.839 2. apr. 11:32
267 Viada, Džutas Viada 1.839 2. apr. 12:42
268 Viada Straupe Viada 1.840 2. apr. 13:42
269 Astarte Nafta Astarte Nafta 1.844 2. apr. 01:55
270 Viada Alūksne Viada 1.844 2. apr. 08:40
271 Virši Baloži Virši 1.844 2. apr. 13:23
272 Virši Valle Virši 1.844 30. marts 05:51
273 DUS Madliena Sia Madliena 2 1.847 2. apr. 11:10
274 KOOL Dārzciema KOOL 1.847 2. apr. 11:46
275 KOOL Dzelzavas 36 KOOL 1.847 2. apr. 10:16
276 Kool Krustabaznīcas KOOL 1.847 1. apr. 09:20
277 Kool Sigulda 1.847 2. apr. 02:15
278 Viada Krasta Viada 1.847 2. apr. 11:10
279 Viada Krasta 2 Viada 1.847 2. apr. 13:44
280 Viada Latgales 2 Viada 1.847 2. apr. 11:25
281 Viada Ogre 2 Viada 1.847 1. apr. 10:07
282 Viada Rēzekne 1 Viada 1.847 2. apr. 00:36
283 Ziemeļu nafta Kool 1.847 2. apr. 06:11
284 Šventosios degalinė 1.849 30. marts 04:21
285 Viada Biķernieku Viada 1.850 2. apr. 01:54
286 Circle K Lido Circle K 1.854 2. apr. 10:58
287 Circle K, Tīnūži Circle K 1.854 2. apr. 11:47
288 Circle K Kuršėnai Circle K 1.859 2. apr. 07:02
289 Circle K Botānika 2 Circle K 1.864 2. apr. 07:02
290 Circle K Daugava Circle K 1.864 2. apr. 10:55
291 Circle K Deglava Circle K 1.864 2. apr. 07:32
292 Circle K Dzelzavas Circle K 1.864 2. apr. 10:15
293 Circle K Iļģuciems Circle K 1.864 2. apr. 02:06
294 Circle K Mārupe Circle K 1.864 2. apr. 11:53
295 Circle K Muitas Circle K 1.864 2. apr. 09:54
296 Circle K Pļavnieki 1 Circle K 1.864 2. apr. 13:29
297 Circle K Salaspils Circle K 1.864 2. apr. 04:46
298 Circle K Sigulda Circle K 1.864 2. apr. 01:40
299 Circle K Sigulda Automāts Circle K 1.864 2. apr. 01:23
300 Circle K Ulmanis 2 Circle K 1.864 2. apr. 07:10
301 Circle K, Bauska Circle K 1.864 2. apr. 04:01
302 Circle K, Botānika Circle K 1.864 2. apr. 09:39
303 Circle K, Cēsis Circle K 1.864 2. apr. 00:54
304 Circle K, Jelgava 4 Circle K 1.864 1. apr. 14:18
305 Circle K, Pērnavas Circle K 1.864 2. apr. 12:32
306 Virši Alūksne Virši 1.864 2. apr. 02:57
307 Virši Arkādijs Virši 1.864 2. apr. 12:48
308 Virši Lauva Virši 1.864 2. apr. 07:15
309 Virši Liepāja 2 Virši 1.864 1. apr. 02:24
310 Virši Sarkandaugava Virši 1.864 2. apr. 02:20
311 Virši Sigulda Virši 1.864 2. apr. 02:20
312 Virši Tukums Virši 1.864 2. apr. 12:19
313 Virši Ulmanis Virši 1.864 2. apr. 11:55
314 Virši Valdeķi Virši 1.864 2. apr. 11:30
315 Virši, Apvedceļš Virši 1.864 2. apr. 07:02
316 Circle K, Daugmale Circle K 1.874 1. apr. 01:36
317 Circle K, Pļavnieki 2 Circle K 1.874 2. apr. 11:43
318 Circle K Palanga Circle K 1.879 2. apr. 12:15
319 KOOL Ausmas KOOL 1.887 29. marts 01:00
320 Viada Valmiera 2 Viada 1.898 2. apr. 03:10
321 Viada Brīvības Viada 1.967 2. apr. 07:44
322 Latvijas Nafta Smiltene Kool 1.997 29. marts 12:40